
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
| Basic | SKY EV01 2024 model 445km PRO | SKY EV01 2024 440km PRO Elite Edition | SKY EV01 2024 model 530km PRO | SKY EV01 2024 530km PRO Elite Edition | SKY EV01 2024 445km PRO executive version |
| Manufacturer | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car |
| Vehicle Class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric |
| Electric Range (km) CLTC | 445 | 440 | 530 | 530 | 445 |
| L*W*H(mm) | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 |
| Wheelbase(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Body structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
| Top Speed (km/h) | 160 | 160 | - | 160 | 160 |
| Number of Drive Motors | single motor | single motor | single motor | single motor | single motor |
| Motor Layout | Front | Front | Front | Front | Front |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Maximum Motor Power (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 | 163 | 218 | 163 | 163 |
| Maximum Motor Torque (N/m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 |
| Battery energy(kWh) | 50.82 | 50.59 | 62.36 | 61.24 | 50.82 |










Customer Reviews